| 物件番号 写真画像 |
駅名 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 賃料 共益費 |
向き | 間取 面積m2 |
築年月 | 階/階建 | 詳細 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5822 |
向ヶ丘遊園駅 | 川崎市多摩区登戸新町 | − 13分 |
マンション | ¥110,000 - |
南西 | 2LDK 53.79m2 |
H04/01 | 2階/3階建 |
|
|
| 3階建て2階 | |||||||||||
| 4222 |
向ヶ丘遊園駅 | 川崎市多摩区登戸 | − 10分 |
マンション | ¥118,000 ¥10,000 |
南 | 2DK 46.3m2 |
H09/02 | 1階/5階建 |
|
|
| 5階建て、1階、角部屋、 | |||||||||||
| 1409 |
向ヶ丘遊園駅 | 川崎市多摩区枡形1 | − 19分 |
マンション | ¥120,000 ¥6,000 |
南西 | 2LDK 51m2 |
H07/12 | 1階/5階建 |
|
![]() ![]()
|
| 小型犬・猫2匹まで、中型犬1匹まで、バイク駐輪可賃料別途 | |||||||||||
![]() 1814 |
向ヶ丘遊園駅 | 川崎市多摩区登戸 | − 13分 |
マンション | ¥120,000 ¥9,000 |
東 | 1LDK 47.17m2 |
H26/11 | 1階/4階建 |
|
![]() ![]()
|
| 3829 |
向ヶ丘遊園駅 | 川崎市多摩区登戸 | − 4分 |
マンション | ¥133,000 ¥6,000 |
南西 | 1LDK 41.4m2 |
H27/06 | 7階/10階建 |
|
|
| 再開発地域内、10階建て7階 | |||||||||||
| 787 |
向ヶ丘遊園駅 | 川崎市多摩区宿河原2 | − 9分 |
マンション | ¥134,000 ¥5,000 |
西 | 2LDK 48.27m2 |
H15/06 | 1階/5階建 |
|
|
| 2路線、3駅に歩いていける便利な場所です。南西角部屋、川崎市藤子・F・ミュージアムまで徒歩6分です。ダイエー徒歩5分です。藤子・F・ミュージアム | |||||||||||
| 5317 |
向ヶ丘遊園駅 | 川崎市多摩区登戸 | − 3分 |
マンション | ¥140,000 ¥15,000 |
西 | 1K 32.54m2 |
5階/11階建 |
![]()
|
||
| 11階建てのマンション、2022年3月完成、小型犬、猫2匹まで、楽器演奏可能マンション | |||||||||||
| 6199 |
向ヶ丘遊園駅 | 川崎市多摩区登戸 | − 6分 |
マンション | ¥144,000 ¥6,500 |
西 | 1LDK 43.3m2 |
![]() |
1階/8階建 |
|
|
| 新築中、8階建て1階 | |||||||||||
| 790 |
向ヶ丘遊園駅 | 川崎市多摩区宿河原2 | − 10分 |
マンション | ¥160,000 ¥5,000 |
西 | 2LDK 63.95m2 |
H15/06 | 5階/5階建 |
![]()
|
|
| メゾネットタイプのデザインマンション、退去時クリーニング費用負担特約有 | |||||||||||
| 6207 |
向ヶ丘遊園駅 | 川崎市多摩区登戸 | − 14分 |
マンション | ¥162,000 ¥5,000 |
西 | 2LDK 64.96m2 |
![]() |
1階/3階建 |
|
|
| 新築中、完成予定2026年3月末、 | |||||||||||