| 物件番号 写真画像 |
駅名 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 賃料 共益費 |
向き | 間取 面積m2 |
築年月 | 階/階建 | 詳細 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6198 |
向ヶ丘遊園駅 | 川崎市多摩区枡形6 | − 5分 |
マンション | ¥84,000 ¥1,000 |
南東 | 2K 34.2m2 |
S61/01 | 2階/3階建 |
![]()
|
|
| 3階建て2階、ルームクリーニング代¥40000 | |||||||||||
| 4678 |
向ヶ丘遊園駅 | 川崎市多摩区登戸新町 | − − |
マンション | ¥87,000 - |
南 | 2DK 35.74m2 |
H05/10 | 3階/3階建 |
![]()
|
|
| 3階建て3階、多摩川まで3分 | |||||||||||
| 6206 |
向ヶ丘遊園駅 | 川崎市多摩区登戸 | − 2分 |
マンション | ¥93,000 ¥6,500 |
東 | 2DK 42.59m2 |
H07/11 | 5階/6階建 |
|
![]() ![]()
|
| イオンより駅側、、南側町の中心地、1階2階店舗、 | |||||||||||
| 6203 |
向ヶ丘遊園駅 | 川崎市多摩区登戸 | − 19分 |
アパート | ¥101,000 ¥4,000 |
南 | 1LDK 48.5m2 |
H28/12 | 1階/3階建 |
![]()
|
|
| 3階建て1階、駐車場有 | |||||||||||
| 6117 |
向ヶ丘遊園駅 | 川崎市多摩区登戸新町 | − 12分 |
マンション | ¥108,000 ¥2,000 |
南 | 2DK 45.21m2 |
H06/09 | 2階/3階建 |
|
![]() ![]()
|
| 3階建て2階 | |||||||||||
| 5822 |
向ヶ丘遊園駅 | 川崎市多摩区登戸新町 | − 13分 |
マンション | ¥110,000 - |
南西 | 2LDK 53.79m2 |
H04/01 | 2階/3階建 |
![]()
|
|
| 3階建て2階 | |||||||||||
| 4222 |
向ヶ丘遊園駅 | 川崎市多摩区登戸 | − 10分 |
マンション | ¥118,000 ¥10,000 |
南 | 2DK 46.3m2 |
H09/02 | 1階/5階建 |
![]()
|
|
| 5階建て、1階、角部屋、 | |||||||||||
| 1409 |
向ヶ丘遊園駅 | 川崎市多摩区枡形1 | − 19分 |
マンション | ¥120,000 ¥6,000 |
南西 | 2LDK 51m2 |
H07/12 | 1階/5階建 |
|
![]() ![]()
|
| 小型犬・猫2匹まで、中型犬1匹まで、バイク駐輪可賃料別途 | |||||||||||
| 3829 |
向ヶ丘遊園駅 | 川崎市多摩区登戸 | − 4分 |
マンション | ¥133,000 ¥6,000 |
南西 | 1LDK 41.4m2 |
H27/06 | 7階/10階建 |
![]()
|
|
| 再開発地域内、10階建て7階 | |||||||||||
| 787 |
向ヶ丘遊園駅 | 川崎市多摩区宿河原2 | − 9分 |
マンション | ¥134,000 ¥5,000 |
西 | 2LDK 48.27m2 |
H15/06 | 1階/5階建 |
![]()
|
|
| 2路線、3駅に歩いていける便利な場所です。南西角部屋、川崎市藤子・F・ミュージアムまで徒歩6分です。ダイエー徒歩5分です。藤子・F・ミュージアム | |||||||||||