| 物件番号 写真画像 |
駅名 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 賃料 共益費 |
向き | 間取 面積m2 |
築年月 | 階/階建 | 詳細 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5260 |
中野島駅 | 川崎市多摩区生田3 | − 14分 |
マンション | ¥37,000 ¥3,000 |
南東 | 1K 17.32m2 |
H01/04 | 2階/4階建 |
|
|
| 4階建て2階のお部屋、角部屋、 | |||||||||||
| 135 |
登戸駅 | 川崎市多摩区登戸 | − 11分 |
マンション | ¥46,000 - |
東 | 1R 16.03m2 |
H01/01 | 3階/4階建 |
|
|
| 分譲賃貸、バス停和泉目の前、クリエイト40m、いなげや4分 | |||||||||||
| 4322 |
向ヶ丘遊園駅 | 川崎市多摩区枡形5 | − 15分 |
マンション | ¥52,000 ¥4,000 |
南東 | 1R 20.15m2 |
H07/04 | 5階/5階建 |
|
|
| 5階建て5階、インターネット使用料無料 | |||||||||||
| 4423 |
中野島駅 | 川崎市多摩区中野島6 | − 7分 |
アパート | ¥54,000 ¥3,500 |
東 | 1R+ロフト 12.5m2 |
H30/11 | 2階/2階建 |
|
|
| 2018年11月築、 | |||||||||||
| 6289 |
向ヶ丘遊園駅 | 川崎市多摩区登戸 | − 8分 |
アパート | ¥54,000 ¥2,000 |
1K 19.4m2 |
H02/04 | 2階/2階建 |
|
||
| 2階建て2階、室内清掃費¥60000契約時 | |||||||||||
| 3332 |
中野島駅 | 川崎市多摩区中野島5 | − 6分 |
マンション | ¥61,000 ¥4,000 |
南西 | 2K 27.38m2 |
H06/03 | 4階/5階建 |
|
|
| コインランドリー完備、エアコン2台、多摩川まで5分、ジェーソン4分 | |||||||||||
| 2584 |
中野島駅 | 川崎市多摩区生田1 | − 10分 |
マンション | ¥62,000 ¥2,000 |
南 | 1K 17.01m2 |
S63/09 | 3階/3階建 |
|
|
| 3階建3階角部屋、 | |||||||||||
| 4043 |
中野島駅 | 川崎市多摩区生田1 | − 14分 |
アパート | ¥63,000 ¥2,000 |
南西 | 2DK 39.69m2 |
H01/08 | 1階/2階建 |
|
|
| 稲毛屋4分、藍屋、ガスト2分、1年未満での解約は賃料1カ月分の違約金 | |||||||||||
| 2361 |
向ヶ丘遊園駅 | 川崎市多摩区枡形1 | − 17分 |
アパート | ¥65,000 - |
南 | 2K 27.74m2 |
S55/05 | 2階/2階建 |
|
|
| 2階建ての2階、角部屋、瞬間湯沸かし器は残置物 | |||||||||||
| 5599 |
向ヶ丘遊園駅 | 川崎市多摩区枡形1 | − 17分 |
アパート | ¥65,000 |
南 | 2K 27.74m2 |
S55/05 | 1階/2階建 |
|
|
| 2階建ての1階、角部屋 | |||||||||||