| 物件番号 写真画像 |
駅名 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 賃料 共益費 |
向き | 間取 面積m2 |
築年月 | 階/階建 | 詳細 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5260 |
中野島駅 | 川崎市多摩区生田3 | − 14分 |
マンション | ¥37,000 ¥3,000 |
南東 | 1K 17.32m2 |
H01/04 | 2階/4階建 |
|
|
| 4階建て2階のお部屋、角部屋、 | |||||||||||
| 4423 |
中野島駅 | 川崎市多摩区中野島6 | − 7分 |
アパート | ¥54,000 ¥3,500 |
東 | 1R+ロフト 12.5m2 |
H30/11 | 2階/2階建 |
|
|
| 2018年11月築、 | |||||||||||
| 3332 |
中野島駅 | 川崎市多摩区中野島5 | − 6分 |
マンション | ¥61,000 ¥4,000 |
南西 | 2K 27.38m2 |
H06/03 | 4階/5階建 |
|
|
| コインランドリー完備、エアコン2台、多摩川まで5分、ジェーソン4分 | |||||||||||
| 2584 |
中野島駅 | 川崎市多摩区生田1 | − 10分 |
マンション | ¥62,000 ¥2,000 |
南 | 1K 17.01m2 |
S63/09 | 3階/3階建 |
|
|
| 3階建3階角部屋、 | |||||||||||