| 物件番号 写真画像 |
駅名 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 賃料 共益費 |
向き | 間取 面積m2 |
築年月 | 階/階建 | 詳細 | 画像 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3332 |
中野島駅 | 川崎市多摩区中野島5 | − 6分 |
マンション | ¥61,000 ¥4,000 |
南西 | 2K 27.38m2 |
H06/03 | 4階/5階建 |
|
|
| コインランドリー完備、エアコン2台、多摩川まで5分、ジェーソン4分 | |||||||||||
| 4043 |
中野島駅 | 川崎市多摩区生田1 | − 14分 |
アパート | ¥63,000 ¥2,000 |
南西 | 2DK 39.69m2 |
H01/08 | 1階/2階建 |
|
|
| 稲毛屋4分、藍屋、ガスト2分、1年未満での解約は賃料1カ月分の違約金 | |||||||||||
| 893 |
中野島駅 | 川崎市多摩区登戸 | − 10分 |
マンション | ¥100,000 ¥8,000 |
南東 | 3DK 53.4m2 |
H06/03 | 4階/4階建 |
|
|
| 3駅利用できます。向ヶ丘遊園、登戸、中野島、自然豊かな住宅地です、 | |||||||||||
| 4408 |
中野島駅 | 川崎市多摩区中野島3 | − 1分 |
マンション | ¥113,000 ¥7,000 |
南西 | 1LDK 43.28m2 |
H15/10 | 3階/6階建 |
|
|
| オール電化住宅、6階建て3階、定期借家契約ですが再契約型です、再契約料0.5か月分、解約時償却敷金0.5カ月分 | |||||||||||
| 6298 |
中野島駅 | 川崎市多摩区布田 | − 12分 |
戸建 | ¥165,000 - |
南西 | 3LDK 74.52m2 |
![]() |
2階建 |
|
|
| 新築中、2026年7月完成予定、 | |||||||||||